Duracion: HASTA 29 DE SEPTIEMBRE
Localización: SAN ANDRES
Precio: DESDE USD 797
Reservar ahora
Julio Agosto Septiembre
01 – 05 Jul 04 – 08 Ago 01 – 05 Sep
07 – 11 Jul 05 – 09 Ago 02 – 06 Sep
08 – 12 Jul 11 – 14 Ago 08 – 12 Sep
14 – 18 Jul 12 – 16 Ago 09 – 13 Sep
15 – 19 Jul 18 – 22 Ago 15 -19 Sep
21 – 25 Jul 19 – 23 Ago 16 – 20 Sep
22 – 26 Jul 25 – 29 Ago 22 – 26 Sep
28 Jul – 01 Ago 26 – 30 Ago 23 – 27 Sep
29 Jul – 02 Ago 29 Sep – 03 Oct

 

 

Programa Incluye:

 

  • Boleto aéreo en la ruta Quito o Guayaquil – San Andrés – Guayaquil o Quito (Vía Bogotá)
  • 04 noches de alojamiento en el Hoteles On Vacation a elección
  • Plan de alimentación de acuerdo con el hotel seleccionado
  • Uso de instalaciones.
  • Tarjeta de asistencia.
  • Un (1) equipaje de bodega, con un peso máximo de 23KG -Un (1) equipaje de mano, con peso máximo de 10kg**
  • Impuestos aéreos y hoteleros
  • Tasas aeroportuarias Ecuador – Jamaica
  • IVA MAYORISTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIFA POR PERSONA EN USD:

HOTELES PRECIO / CIUDAD SALIDA
TIPO PAGO DOBLE TRIPLE NIÑO (02 – 11 años)
UIO GYE UIO GYE UIO GYE
COVE Efectivo $807,00 $877,00 $797,00 $867,00 $787,00 $857,00
Desayuno + Almuerzo + Cena + bebidas Tarjeta $858,51 $932,98 $847,87 $922,34 $837,23 $911,70
REEF Efectivo $827,00 $897,00 $817,00 $887,00 $807,00 $877,00
Desayuno + Almuerzo + Cena + bebidas Tarjeta $879,79 $954,26 $869,15 $943,62 $858,51 $932,98
PORTOBELO BEACH/BOULEVARD Efectivo $827,00 $897,00 $817,00 $887,00 $807,00 $877,00
Desayuno Tarjeta $879,79 $954,26 $869,15 $943,62 $858,51 $932,98
TOWER Efectivo $847,00 $917,00 $837,00 $907,00 $827,00 $897,00
Desayuno + Almuerzo + Cena + bebidas Tarjeta $901,06 $975,53 $890,43 $964,89 $879,79 $954,26
TONE PLAYA Efectivo $867,00 $937,00 $857,00 $927,00 $847,00 $917,00
Desayuno + Almuerzo + Cena + bebidas Tarjeta $922,34 $996,81 $911,70 $986,17 $901,06 $975,53
PORTOBELO AMERICAS Efectivo $877,00 $947,00 $867,00 $937,00 $867,00 $937,00
Desayuno+ Almuerzo + Cena Tarjeta $932,98 $1.007,45 $922,34 $996,81 $922,34 $996,81
CARIBBEAN Efectivo $887,00 $957,00 $877,00 $947,00 $877,00 $947,00
Desayuno + Almuerzo + Cena Tarjeta $943,62 $1.018,09 $932,98 $1.007,45 $932,98 $1.007,45
ACANTILADO Efectivo $947,00 $1.017,00 $927,00 $997,00 $927,00 $997,00
Desayuno + almuerzo + Cena Tarjeta $1.007,45 $1.081,91 $986,17 $1.060,64 $986,17 $1.060,64

Niños de 11 años en una habitación en compañía de dos adultos (mayores de 18 años)

No Incluye:

  • Ningún servicio no especificado en el programa}
  • Comidas y bebidas no indicadas en el programa.
  • Gastos personales -Actividades en destino -Propinas.
  • Traslados aeropuerto San Andrés -hotel –aeropuerto San Andrés en servicio compartido
  • Tarjeta Ingreso San Andrés
  • Gratuidades