INCLUYE:
PRECIOS POR PERSONA EN EFECTIVO
HOTELES | SGL | DBL | TPL | CHD | VIGENCIA |
Executive Hotel / Decameron | 1275 | 939 | 907 | 709 | Ene 04 –Feb 08Feb 14 –Feb 28 |
1354 | 1026 | 991 | 781 | Feb 09 – Feb 13Mar 28 – Mar 31 | |
1174 | 908 | 878 | 720 | Mar 01 – mar 27 | |
Holiday Inn Express / Decameron | 1283 | 942 | 915 | 687 | Ene 04 –Feb 08Feb 14 –Feb 28 |
1362 | 1029 | 999 | 760 | Feb 09 – Feb 13Mar 28 – Mar 31 | |
1182 | 910 | 887 | 698 | Mar 01 – mar 27 | |
Riande Granada / Decameron | 1303 | 953 | 926 | 709 | Ene 04 –Feb 08Feb 14 –Feb 28 |
1381 | 1040 | 1010 | 781 | Feb 09 – Feb 13Mar 28 – Mar 31 | |
1201 | 921 | 897 | 720 | Mar 01 – mar 27 |
PRECIOS POR PERSONA CON TARJETA DE CREDITO
HOTELES | SGL | DBL | TPL | CHD | VIGENCIA |
Executive Hotel / Decameron | 1371 | 1010 | 975 | 762 | Ene 04 –Feb 08Feb 14 –Feb 28 |
1456 | 1104 | 1065 | 840 | Feb 09 – Feb 13Mar 28 – Mar 31 | |
1262 | 976 | 944 | 775 | Mar 01 – mar 27 | |
Holiday Inn Express / Decameron | 1380 | 1013 | 984 | 739 | Ene 04 –Feb 08Feb 14 –Feb 28 |
1465 | 1107 | 1074 | 817 | Feb 09 – Feb 13Mar 28 – Mar 31 | |
1271 | 979 | 953 | 751 | Mar 01 – mar 27 | |
Riande Granada / Decameron | 1401 | 1024 | 995 | 762 | Ene 04 –Feb 08Feb 14 –Feb 28 |
1485 | 1118 | 1086 | 840 | Feb 09 – Feb 13Mar 28 – Mar 31 | |
1292 | 991 | 965 | 775 | Mar 01 – mar 27 |
NO INCLUYE:
NOTAS IMPORTANTES: