FLORIDA MÁGICA
7 DÍAS / 6 NOCHES
INCLUYE:
NO INCLUYE:
PRECIOS REGULARES POR PERSONA DESDE:
HOTELES MIAMI | FECHAS DE VIAJE | DBL | TPL | CDPL | SGL | JR/CHD |
LA QUINTA INN MIAMI AIRPORT NORTH 3* | 03 ENE – 10 JUN
(DOM – JUE) |
1046 | 872 | 786 | 1562 | 557 |
DSCTO. PARA PAGOS EN EFECTIVO | 983 | 819 | 739 | 1468 | 523 | |
LA QUINTA INN MIAMI AIRPORT EAST 3* | 03 ENE – 31 MAY
(DOM – JUE) |
1062 | 879 | 795 | 1578 | 558 |
DSCTO. PARA PAGOS EN EFECTIVO | 998 | 826 | 747 | 1483 | 524 | |
GARDEN INN MIAMI AIRPORT 3* | 03 ENE – 31 MAY
(DOM – JUE) |
1092 | 896 | 804 | 1634 | 558 |
DSCTO. PARA PAGOS EN EFECTIVO | 1026 | 842 | 755 | 1536 | 524 |
SUPLEMENTOS (PRECIOS NETOS POR PAX EN EFECTIVO):
SUPLEMENTO POR ALOJAMIENTO VIERNES Y SÁBADOS (POR NOCHE POR PAX) | ||||
SGL | DBL | TPL | CDPL | |
Hoteles La Quinta Inn North & La Quinta Inn East y Garden Miami Airport | 88 | 44 | 35 | 29 |
Ascenso a desayuno tipo buffet en MCO | 12 | 12 | 12 | 12 |
Temporada alta Magic Kingdom 14-15 ENE / 17 ENE / 21-31 ENE / 01-13 FEB / 23-28 FEB / 01-03 MAR / 07-14 MAR / 17-21 MAR / 31 MAR / 01-03 ABR / 07-10 ABR / 14-17 ABR / 21-24 ABR / 28-29 ABR / 01-05 MAY / 09-14 MAY / 16-18 MAY / 20-30 MAY | 26 | 26 | 26 | 26 |
Temporada alta Magic Kingdom 14-22 FEB / 15-16 MAR / 28-30 MAR / 04-06 ABR / 11-13 ABR / 18-20 ABR / 25-27 ABR | 35 | 35 | 35 | 35 |
TRASLADOS (POR VÍA POR PAX) | ||||
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | |
Recargo por traslados nocturnos MIA | 121 | 60 | 40 | 30 |
Salida por aeropuerto MIA (bus sale de MCO a las 07h00 y llega a las 12h30) | 41 | 41 | 41 | 41 |
POLÍTICAS DE CANCELACIÓN:
POLÍTICAS DE PAGO: