CARNAVAL EN ARUBA
Salida Confirmada Desde Quito
01 AL 04 DE MARZO DEL 2025
INCLUYE:
PRECIO POR PERSONA CON TARJETA DE CRÉDITO DESDE QUITO – AV | ||||||
HOTEL | TIPO DE HABITACIÓN | RÉGIMEN | SGL | DBL | TPL | CHD |
BARCELÓ ARUBA | DELUXE | TODO INCLUIDO | $3.165 | $2.811 | $2.669 | $2.186 |
TRYP BY WYNDHAM – SÓLO ADT | PREMIUM | DESAYUNO | $2.155 | $1.374 | $1.256 | $ – |
EAGLE ARUBA RESORT | PREMIUM | DESAYUNO | $1.964 | $1.486 | $1.300 | $923 |
PRECIO POR PERSONA EN EFECTIVO DESDE QUITO – AV | ||||||
HOTEL | TIPO DE HABITACIÓN | RÉDIMEN | SGL | DBL | TPL | CHD |
BARCELÓ ARUBA | DELUXE | TODO INCLUIDO | $2.943 | $2.614 | $2.482 | $2.033 |
TRYP BY WYNDHAM – SÓLO ADT | PREMIUM | DESAYUNO | $2.004 | $1.278 | $1.168 | $ – |
EAGLE ARUBA RESORT | PREMIUM | DESAYUNO | $1.827 | $1.382 | $1.209 | $859 |
TARIFAS SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
Para reservar: hasta paro de ventas.
Para viajar: del 01 al 04 de marzo del 2025.
ITINERARIO AÉREO REFERENCIAL CON AVIANCA:
FECHA | VUELO | RUTA | HORA DE SALIDA | HORA DE LLEGADA |
01 marzo 2025 | AV0066 | Quito – Bogotá | 02H25 | 03H55 |
01 marzo 2025 | AV8378 | Bogotá – Aruba | 07H05 | 10H00 |
04 marzo 2025 | AV8381 | Aruba – Bogotá | 17H40 | 18H30 |
04 marzo 2025 | AV0067 | Bogotá – Quito | 23H05 | 00H40 |